項目名稱 | Sierra SunTower |
所在地 | 加州Lancaster |
開(kai)發商 | eSolar |
電力承購商 | 南加州愛(ai)迪生電(dian)力(li)公司 |
占(zhan)地面積 | 122畝 |
采光面積 | 27670平方米 |
定日鏡(jing)面積 | 1.136平方米 |
定日(ri)鏡廠商 | Flabeg |
定日鏡數量 | 24360面 |
集熱(re)塔高度 | |
熱(re)量接(jie)收(shou)器廠商(兩個(ge)塔采(cai)用的接(jie)收(shou)器分(fen)別來自兩家公司,) | Babcock & Wilcox的外置式吸熱器 Victory Energy
|