CSPPLAZA光熱發電網報道:中國光熱發電行業目前正處于示范和不斷積累的階段,在2018年中廣核德令哈50MW槽式電站、首航節能敦煌100MW塔式電站、中控德令哈50MW塔式電站等少數領跑項目依次投運的帶動下,行業有望步入真正的大規模商業化發展階段。
鑒于光熱發(fa)(fa)電(dian)的(de)(de)技術(shu)和資(zi)本雙密集(ji)型屬(shu)性,在項目(mu)開發(fa)(fa)方面,動(dong)輒十幾億(yi)的(de)(de)高投資(zi)門檻(jian)、決定(ding)了(le)(le)光熱電(dian)站開發(fa)(fa)最終(zhong)是大型國企(qi)或(huo)央(yang)企(qi)才(cai)可以玩的(de)(de)游戲(xi)。雖然(ran)目(mu)前(qian)民企(qi)開發(fa)(fa)的(de)(de)項目(mu)也(ye)占了(le)(le)半壁江山,但這些民企(qi)定(ding)位均(jun)為EPC商或(huo)關鍵(jian)裝備(bei)制造(zao)商,他(ta)們開發(fa)(fa)項目(mu)的(de)(de)出發(fa)(fa)點更多是輸出技術(shu)或(huo)裝備(bei)并積(ji)累業績,而其所持有的(de)(de)電(dian)站最終(zhong)大概率(lv)也(ye)將(jiang)賣出。
目前首批(pi)光(guang)熱(re)示范項目中的(de)(de)部分國(guo)(guo)企(qi)業主仍在觀望(wang)甚至少數已經(jing)因(yin)各(ge)方面原(yuan)因(yin)退出。但可以(yi)預測的(de)(de)是,一旦光(guang)熱(re)技術在中國(guo)(guo)證明了其(qi)商業化可行性,同時不斷成熟的(de)(de)產業鏈能夠給市(shi)場帶來成本下降的(de)(de)積極(ji)預期(qi),未來國(guo)(guo)企(qi)必將是光(guang)熱(re)項目開發的(de)(de)主力軍。
下表統計(ji)了截至目(mu)(mu)前前期工作準備較充分的光熱項(xiang)目(mu)(mu)(以可(ke)(ke)研(yan)(yan)評審(shen)會召開為準,召開可(ke)(ke)研(yan)(yan)評審(shen)會是項(xiang)目(mu)(mu)可(ke)(ke)研(yan)(yan)完成前的最后環節(jie),可(ke)(ke)研(yan)(yan)評審(shen)會召開后對可(ke)(ke)研(yan)(yan)進行進一步修訂即宣(xuan)告完成可(ke)(ke)研(yan)(yan)。僅作參考,如有紕(pi)漏,敬請指正。)從表中可(ke)(ke)見,其中國企主導的項(xiang)目(mu)(mu)占了較大比例(li)。
序號 | 項目名稱 | 可研評審時間 |
1 | 寧波熱電玉門100MW塔式光熱發電項目 | 2019年1月10日 |
2 | 眾控阿克塞(sai)100MW塔式光(guang)熱發電項目 | 2018年(nian)12月(yue)25日(ri) |
3 | 哈(ha)電(dian)玉門200MW塔(ta)槽結合(he)光熱發電(dian)項(xiang)目 | 2018年12月12日 |
4 | 上海電氣阿(a)拉(la)善左旗300MW熔(rong)鹽(yan)塔式光(guang)熱發電項目(mu) | 2018年11月(yue)29日 |
5 | 中控太陽能甘肅敦煌100MW塔(ta)式光熱發電(dian)項目 | 2018年10月18日(ri)-19日(ri) |
6 | 浙能玉門(men)花海100MW塔式(shi)光(guang)熱發電項目 | 2018年10月(yue)16日 |
7 | 中(zhong)電建甘肅玉門100MW塔式光熱發電項目 | 2018年(nian)7月31日 |
8 | 華峰阿克塞1*200MW槽式光熱發電項目 | 2018年7月5日 |
9 | 龍(long)騰光(guang)熱(re)和(he)華菱(ling)龍(long)騰哈密2*100MW槽式光(guang)熱(re)項目 | 2018年5月(yue)22日 |
10 | 中節能兵團十三師黃(huang)田農場100MW槽式光(guang)熱項(xiang)目 | 2018年4月26日 |
11 | 中(zhong)節(jie)能哈(ha)密(mi)100MW塔式光熱發電項(xiang)目 | 2018年(nian)4月10日 |
12 | 浙(zhe)能(neng)集團哈密(mi)100MW塔式熔鹽光(guang)熱發電項目 | 2018年3月(yue)23日 |
13 | 華峰珠海能源哈密巴里坤2*100MW塔式光熱項目 | 2018年(nian)3月14日(ri) |
14 | 陜西榆能(neng)恒日大保(bao)當50MW光熱發電(dian)項目 | 2018年1月31日 |
15 | 眾控哈(ha)密伊州100MW塔(ta)式光熱項目 | 2018年1月25日 |
16 | 盾安(an)新能(neng)源哈密100MW塔式光熱(re)發電項(xiang)目 | 2018年1月25日 |
17 | 華峰新(xin)能源哈密(mi)柳樹(shu)泉2×100MW槽式光熱項目(mu) | 2017年12月21-22日 |
18 | 金(jin)釩(fan)光(guang)熱德令(ling)哈2×50MW熔鹽槽式光(guang)熱項目 | 2017年12月12日 |
19 | 金(jin)釩格爾木2×100MW熔鹽槽式光熱項目(mu) | 2017年12月11日 |
20 | 盾安集(ji)團玉門花(hua)海100MW塔式光(guang)熱(re)項目 | 2017年12月5日(ri)-6日(ri) |
21 | 中控太陽能玉門(men)花海(hai)100MW塔(ta)式光熱項(xiang)目 | 2017年12月5日(ri)-6日(ri) |
22 | 深能哈密2*50MW塔式光熱發(fa)電項目(mu) | 2017年11月(yue)16日 |
23 | 博成通達(da)玉門花海50MW菲涅爾光熱發電項目 | 2017年(nian)10月27日 |
24 | 中國聯合工程玉門花海100MW塔式項目(mu) | 2017年10月 |
25 | 西藏西開(kai)投貢嘎(ga)50MW槽式電站可研審查 | 2016年11月30日(ri) |
26 | 玉(yu)門博(bo)成通達50MW光熱發電項目(mu) | 2016年(nian)9月28-29日(ri) |
27 | 涼山州50兆瓦碟式(shi)斯(si)特林光熱發(fa)電項目 | 2016年8月份左(zuo)右 |
28 | 青海博昱(yu)德令哈50MW槽式光熱發電項目 | 2016年7月20-21日 |
可(ke)以預期的(de)(de)(de)是,在(zai)后續示范(fan)項目相關政(zheng)策明確后,上述準備(bei)相對更(geng)加(jia)充分的(de)(de)(de)項目獲批的(de)(de)(de)可(ke)能(neng)性更(geng)大。同時,在(zai)國(guo)內(nei)率先建成的(de)(de)(de)幾個(ge)商(shang)業化(hua)電(dian)站(zhan)實際運(yun)行表現良好的(de)(de)(de)帶動下,更(geng)多國(guo)企和(he)央企將會更(geng)積(ji)極(ji)地(di)參(can)與光(guang)熱(re)發電(dian)市場。
至于后續示范項目何時能夠啟動?更多將由先期投運項目的實際表現決定。經過半年至一年時間的運維優化,若先期投運項目普遍運行穩定,發電量能夠接近或達到設計值,后續項目啟動自然水到渠成。